トゥルーテンパー / ライフル・プロジェクトXフライテッド
スポンサーリンク
メーカー公表データ
Flex | 重量(g) | キックポイント | 長さ | トルク |
7.0(XX) | 141(#1)-128(W) | 先→中→元調子 | 42(#1)-37.5(W) | 非公開 |
6.5(X) | 136(#1)-122(W) | 先→中→元調子 | 42(#1)-37.5(W) | 非公開 |
6.0(SX) | 131(#1)-117(W) | 先→中→元調子 | 42(#1)-37.5(W) | 非公開 |
5.5(S) | 126(#1)-113(W) | 先→中→元調子 | 42(#1)-37.5(W) | 非公開 |
5.0(RS) | 122(#1)-108(W) | 先→中→元調子 | 42(#1)-37.5(W) | 非公開 |
重量データ(組み立て時の総重量)
Flex | 5I クラブ長 | 5I クラブ総重量 | |
7.0(XX) | 38″仕上の場合 | 435g | 1:超重い |
6.5(X) | 38″仕上の場合 | 431g | 1:超重い |
6.0(SX) | 38″仕上の場合 | 426g | 2:かなり重い |
5.5(S) | 38″仕上の場合 | 422g | 2:かなり重い |
5.0(RS) | 38″仕上の場合 | 418g | 2:かなり重い |
(注)38″仕上げの場合の総重量は、ヘッド256g、グリップ51g を想定しています。シャフト重量の選び方についてはこちらをご参照下さい→シャフト重量
スポンサーリンク
振動数データ(シャフトの硬さ)
Flex | 5I クラブ長 | 5I 振動数 | |
7.0(XX) | 38″仕上の場合 | 351cpm | 1:超硬い(XX相当) |
6.5(X) | 38″仕上の場合 | 346cpm | 1:超硬い(XX相当) |
6.0(SX) | 38″仕上の場合 | 344cpm | 1:超硬い(XX相当) |
5.5(S) | 38″仕上の場合 | 332cpm | 2:かなり硬い(X相当) |
5.0(RS) | 38″仕上の場合 | 330cpm | 2:かなり硬い(X相当) |
(注)38″仕上げの場合の振動数は、ヘッド256g、ノーチップカット、挿し込み長30mm を想定しています。シャフトの硬さの選び方についてはこちらをご参照下さい→シャフトの硬さ(振動数)
キックポイントデータ(シャフトの剛性分布)
Flex | 弾き系 or 粘り系 |
調子係数による キックポイント(5I) |
メーカー公表の キックポイント |
5.5(S) | 弾き系 | 先中調子 | 先→中→元調子 |
シャフトのキックポイントの選び方、剛性分布グラフの見方についてはこちらをご参照下さい→シャフトのキックポイント
(注)データはゴルフクラブ数値.comの独自調査によるものであり、メーカーが保証したものではありません。また、組み立て条件の違い、製造誤差、測定誤差、などがあるため、同じモデルのシャフトが必ず同じ数値になるとは限りません。
スポンサーリンク